Autopowiadamiacz



Interesuje mnie:
Mieszkania - sprzedaż
Domy - sprzedaż
Działki - sprzedaż
Lokale - sprzedaż
Obiekty - sprzedaż
Mieszkania - wynajem
Domy - wynajem
Działki - wynajem
Lokale - wynajem
Obiekty - wynajem

Miasto

Dzielnica

Ulica

Powierzchnia

-

Cena

-

Liczba pokoi

Wybierz

ID Oferty


Tutaj jesteś: Strona głównaOferta Mieszkania  Sprzedaż
Zdjęcie obiektu Lokalizacja Dzielnica/rejon Pow. [m2] Liczba pokoi Cena [zł] Szczegóły
Katowice Paderewskiegoulica: Graniczna 45.5 2 175 000 Wobacz więcej
Katowice Kukuczkiulica: Lubuska 48.5 2 175 000 Wobacz więcej
Katowice Brynówulica: Mikołowska 39.56 2 225 000 Wobacz więcej
Katowice Śródmieścieulica: Kościuszki 115 3 365 000 Wobacz więcej
Katowice Ochojeculica: Spółdzielczości 71 3 389 000 Wobacz więcej
Katowice Dębowe Tarasyulica: Johna Baildona 70.37 3 386 000 Wobacz więcej
Katowice Ptasieulica: Wróbli 63 2 430 000 Wobacz więcej
Katowice Zawodzie, Bulwary Rawyulica: Bohaterów Monte Cassino 36 1 185 900 Wobacz więcej
Katowice Piotrowiceulica: Jaworowa 49 0 160 000 Wobacz więcej
Katowice Brynówulica: Mikołowska 52.8 3 200 000 Wobacz więcej
Katowice Śródmieścieulica: Kilińskiego 123.18 4 530 000 Wobacz więcej
Katowice Panewnikiulica: Panewnicka 57.98 3 238 000 Wobacz więcej
Katowice Zawodzieulica: Boh. Monte Cassino 58 3 199 000 Wobacz więcej
Katowice Śródmieście, Centrumulica: Sądowa 107 3 450 000 Wobacz więcej
Katowice Zawodzieulica: Łączna 68.15 4 228 000 Wobacz więcej
Katowice Dąbulica: Sportowa 35 1 124 000 Wobacz więcej
Katowice Śródmieścieulica: Królowej Jadwigi 128 4 490 000 Wobacz więcej
Katowice Śródmieście, Centrumulica: Staromiejska 104 3 380 000 Wobacz więcej
Katowice Kokocinieculica: Płochy 71 3 260 000 Wobacz więcej
Katowice Superjednostkaulica: Korfantego 47 2 195 000 Wobacz więcej
Katowice Centrum ulica: PCK 69 2 424 000 Wobacz więcej
Katowice Centrumulica: Batorego 112 6 425 000 Wobacz więcej
Katowice 1000-leciaulica: Chrobrego 58 3 230 000 Wobacz więcej
Katowice Centrumulica: Teatralna 73 3 350 000 Wobacz więcej
Katowice Kostuchnaulica: Bażantów 69.5 3 482 000 Wobacz więcej
Katowice Ptasieulica: Bocianów 84 4 600 000 Wobacz więcej
Katowice Bażantówulica: Hierowskiego 73 3 396 000 Wobacz więcej
Katowice 1000-leciaulica: Piastów 28 1 135 000 Wobacz więcej
Katowice Ptasieulica: Bocianów 53.3 2 260 000 Wobacz więcej
Katowice Śródmieścieulica: Kościuszki 84.48 2 320 000 Wobacz więcej
Czeladź ulica: Wojkowicka 49.8 2 155 000 Wobacz więcej
Czeladź Piaskiulica: 3-go Kwietnia 40.22 2 95 000 Wobacz więcej
Czeladź ulica: Składkowskiego 48.5 2 135 000 Wobacz więcej
Czeladź Piaskiulica: Zwycięstwa 43 2 149 000 Wobacz więcej
Czeladź ulica: Szpitalna 49 2 149 000 Wobacz więcej
Czeladź Musiałaulica: Dehnelów 38.2 2 110 000 Wobacz więcej
Katowice Śródmieścieulica: Lisieckiego 38 2 159 000 Wobacz więcej
Katowice Centrumulica: Andrzeja 100 3 350 000 Wobacz więcej
Katowice 1000-leciaulica: Chrobrego 39 1 139 000 Wobacz więcej
Katowice AWFulica: Lisieckiego 55.3 3 193 000 Wobacz więcej
Katowice Centrum/Śródmieścieulica: Uniwersytecka 43.2 2 186 000 Wobacz więcej
Katowice Koszutkaulica: Widok 47.26 2 169 000 Wobacz więcej
Katowice Kokocinieculica: Płochy 63 3 235 000 Wobacz więcej
Katowice Śródmieścieulica: Astrów 78.9 3 398 000 Wobacz więcej
Katowice Śródmieście ok. Kościuszkiulica: Mikołowska 52.3 3 170 000 Wobacz więcej
Katowice Brynówulica: Gallusa 50 2 155 000 Wobacz więcej
Katowice Centrumulica: Sokolska 54 3 225 000 Wobacz więcej
Katowice Józefowieculica: Słoneczna 67 3 280 000 Wobacz więcej
Katowice Śródmieścieulica: Lisieckiego 65.37 3 279 000 Wobacz więcej
Katowice Ligotaulica: Grzyśki 69.94 4 255 000 Wobacz więcej
Katowice Józefowieculica: Słoneczna 55 3 187 000 Wobacz więcej
Katowice Sadybaulica: Szafirowa 53 2 219 000 Wobacz więcej
Katowice Ligotaulica: Ligocka 31.1 1 100 000 Wobacz więcej
Katowice Witosaulica: Ossowskiego 84.4 4 380 000 Wobacz więcej
Katowice Brynówulica: Grzyśki 61 3 250 000 Wobacz więcej
Katowice Brynówulica: Mikołowska 38 2 140 000 Wobacz więcej
Katowice Brynówulica: Gallusa 37.5 2 150 000 Wobacz więcej
Katowice Kukuczkiulica: Lubuska 50 2 161 000 Wobacz więcej
Katowice Ligota/Brynówulica: Załęska 60 3 172 000 Wobacz więcej
Katowice Józefowieculica: Józefowska 64 3 195 000 Wobacz więcej
Katowice Koszutkaulica: Sokolska 40 2 184 000 Wobacz więcej
Katowice Koszutkaulica: Korfantego 46 2 179 000 Wobacz więcej
Katowice Zadoleulica: Gdańska 62 3 215 000 Wobacz więcej
Katowice Koszutkaulica: Dunikowskiego 57.4 3 300 000 Wobacz więcej
Katowice Śródmieście, AWFulica: Szeligiewicza 55.1 2 206 000 Wobacz więcej
Katowice Śródmieścieulica: Powstańców 73.8 3 385 000 Wobacz więcej
Katowice Śródmieścieulica: Głowackiego 59 3 220 000 Wobacz więcej
Katowice Paderewskiegoulica: Graniczna 44 2 179 000 Wobacz więcej
Katowice Ligotaulica: Kłodnicka 59.6 2 183 000 Wobacz więcej
Katowice Ligotaulica: Bromboszcza 57 2 230 000 Wobacz więcej
Katowice 1000-leciaulica: 1000-lecia 56.38 3 200 000 Wobacz więcej
Katowice Centrum, Śródmieście, AWFulica: Mikołowska 52.9 2 173 000 Wobacz więcej
Katowice Ligotaulica: Ligocka 44 2 177 000 Wobacz więcej
Katowice Centrumulica: Rybnicka 59 3 249 000 Wobacz więcej
Katowice Józefowieculica: Józefowska 63 3 176 000 Wobacz więcej
Katowice Dębowe Tarasyulica: Johna Baildona 70.37 3 386 000 Wobacz więcej
Katowice Dębowe Tarasyulica: Johna Baildona 28.26 1 175 000 Wobacz więcej
Katowice Superjednostkaulica: Korfantego 38 2 179 000 Wobacz więcej
Katowice Śródmieścieulica: Francuska 92 4 580 000 Wobacz więcej
Katowice Gwiazdyulica: Roździeńskiego 54 3 162 000 Wobacz więcej
Katowice Ligotaulica: Kołobrzeska 69.45 3 235 000 Wobacz więcej
Katowice Ligotaulica: Grzyśki 70 4 260 000 Wobacz więcej
Katowice Centrumulica: Drzymały 49 3 210 000 Wobacz więcej
Katowice Centrum, Śródmieścieulica: Gliwicka 91.13 3 269 000 Wobacz więcej
Katowice 1000-leciaulica: 1000-lecia 24.07 1 120 000 Wobacz więcej
Katowice Brynówulica: Gallusa 54.9 3 219 000 Wobacz więcej
Katowice Śródmieścieulica: Fliegera 68.44 3 273 000 Wobacz więcej
Katowice Ligota Parkulica: Orkana 48.2 2 260 000 Wobacz więcej
Katowice Zawodzieulica: Bohaterów Monte Cassino 48.65 2 188 000 Wobacz więcej
Katowice Śródmieścieulica: Kochanowskiego 76 3 350 000 Wobacz więcej
Katowice Centrumulica: Francuska 90 3 320 000 Wobacz więcej
Katowice Brynówulica: Rolna 63 3 238 500 Wobacz więcej
Katowice Sadybaulica: Szafirowa 71.4 3 450 000 Wobacz więcej
Katowice Ligotaulica: Wodospady 52.28 3 230 000 Wobacz więcej
Katowice Centrumulica: Batorego 98 3 400 000 Wobacz więcej
Katowice Piotrowiceulica: Armii Krajowej 48.37 2 245 000 Wobacz więcej
Katowice Centrumulica: Korfantego 44.58 2 170 000 Wobacz więcej
Katowice Centrumulica: Kościuszki 103 5 410 000 Wobacz więcej
Katowice Śródmieścieulica: Sienkiewicza 34.5 2 149 000 Wobacz więcej
Katowice Centrumulica: Uniwersytecka 38 2 179 000 Wobacz więcej
Katowice Zawodzieulica: Bohaterów Monte Cassiono 69 3 470 000 Wobacz więcej
Katowice Ligotaulica: Ligocka 73 3 220 000 Wobacz więcej
Katowice Piotrowiceulica: Jankego 42.7 2 179 000 Wobacz więcej
Katowice Zawodzieulica: Łączna 45.5 2 158 000 Wobacz więcej
Katowice Piotrowiceulica: Jankego 58.9 3 235 000 Wobacz więcej
Katowice Piotrowiceulica: Jankego 72.12 4 320 000 Wobacz więcej
Katowice Kukuczki, Boguciceulica: Lubuska 60.57 3 195 000 Wobacz więcej
Katowice Śródmieścieulica: Batorego 70 2 399 000 Wobacz więcej
Katowice Gwiazdyulica: Roździeńskiego 61 3 210 000 Wobacz więcej
Katowice Kokocinieculica: Płochy 54 2 206 000 Wobacz więcej
Katowice Śródmieścieulica: Kopernika 134 4 399 000 Wobacz więcej
Katowice Ligotaulica: Bronisławy 56.48 2 260 000 Wobacz więcej
Katowice Piotrowiceulica: Armii Krajowej 44 3 180 000 Wobacz więcej
Katowice Centrumulica: Pl. Wolności 149 4 447 000 Wobacz więcej
Katowice Centrumulica: Powstańców 84 3 530 000 Wobacz więcej
Katowice Ligotaulica: Ligocka 57.4 3 220 000 Wobacz więcej
Ilość ofert na stronie
pierwsza wstecz
następna ostatnia
Zdjęcie obiektu Lokalizacja Dzielnica/rejon Pow. [m2] Liczba pokoi Cena [zł] Szczegóły
Ilość ofert na stronie
pierwsza wstecz
następna ostatnia